<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscador de arquitectura y Construcción &#187; Sectores</title>
	<atom:link href="http://www.buscadorarquitectura.com/category/sectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscadorarquitectura.com</link>
	<description>www.buscadorarquitectura.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Madera de roble rojo estadounidense en la Universidad de Yale</title>
		<link>http://www.buscadorarquitectura.com/madera-de-roble-rojo-estadounidense-en-la-universidad-de-yale/</link>
		<comments>http://www.buscadorarquitectura.com/madera-de-roble-rojo-estadounidense-en-la-universidad-de-yale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo de la Construcción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Hopkins Architects]]></category>
		<category><![CDATA[roble]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadorarquitectura.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Hopkins diseñó un edificio que es uno de los más ecológicos de EE.UU.
El estudio de arquitectura Hopkins Architects fue seleccionado para el diseño del nuevo edificio de la Escuela de Estudios Forestales y Medioambientales de la Universidad de Yale en Nueva Inglaterra.
El resultado ha sido un edificio en el que gran parte de su atractivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscadorarquitectura.com/madera-de-roble-rojo-estadounidense-en-la-universidad-de-yale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentales de arquitectura de edificios de arquitectos famosos</title>
		<link>http://www.buscadorarquitectura.com/documentales-de-arquitectura-de-edificios-de-arquitectos-famosos/</link>
		<comments>http://www.buscadorarquitectura.com/documentales-de-arquitectura-de-edificios-de-arquitectos-famosos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[aalto]]></category>
		<category><![CDATA[calatrava]]></category>
		<category><![CDATA[corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[duban]]></category>
		<category><![CDATA[gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[gropius]]></category>
		<category><![CDATA[libeskind]]></category>
		<category><![CDATA[lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[siza]]></category>
		<category><![CDATA[wagner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadorarquitectura.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Los documentales de arquitectura no abundan en la televisión, pero de vez en cuando aparecen algunos que nos sorprenden con obras de Frank Lloyd wright, Jean Nouvel, Toyo Ito, Walter Gropius, Alvaro Siza, y otros muchos arquitectos.
El Canal Arte realizó una serie de 36 episodios sobre un edificio de un arquitecto famoso en cada episodio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscadorarquitectura.com/documentales-de-arquitectura-de-edificios-de-arquitectos-famosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castillo apuesta por la sostenibilidad para mejorar la competitividad de las promotoras</title>
		<link>http://www.buscadorarquitectura.com/castillo-apuesta-por-la-sostenibilidad-para-mejorar-la-competitividad-de-las-promotoras/</link>
		<comments>http://www.buscadorarquitectura.com/castillo-apuesta-por-la-sostenibilidad-para-mejorar-la-competitividad-de-las-promotoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo de la Construcción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotores]]></category>
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Cinta Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadorarquitectura.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[La consejera de Medio Ambiente ha subrayado las posibilidades económicas que presenta el sector ambiental y su repercusión para el sector de la construcción
La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha apostado por la sostenibilidad como fórmula para mejorar la competitividad y la responsabilidad social de las empresas promotoras que operan en Andalucía en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscadorarquitectura.com/castillo-apuesta-por-la-sostenibilidad-para-mejorar-la-competitividad-de-las-promotoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año comienza con un descenso del 0,28% en el precio de la vivienda</title>
		<link>http://www.buscadorarquitectura.com/el-ano-comienza-con-un-descenso-del-028-en-el-precio-de-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.buscadorarquitectura.com/el-ano-comienza-con-un-descenso-del-028-en-el-precio-de-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo de la Construcción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadorarquitectura.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[La caída del último mes es la mitad que la registrada en 2009
Según los datos ofrecidos por El Preciómetro, el índice de precios del portal inmobiliario y del hogar facilisimo.com, el precio de la vivienda en España ha descendido en enero un 0,28% respecto a diciembre, por lo que ya acumula una caída del 5,74% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscadorarquitectura.com/el-ano-comienza-con-un-descenso-del-028-en-el-precio-de-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica, José Antonio Otero</title>
		<link>http://www.buscadorarquitectura.com/entrevista-con-el-presidente-del-consejo-general-de-la-arquitectura-tecnica-jose-antonio-otero/</link>
		<comments>http://www.buscadorarquitectura.com/entrevista-con-el-presidente-del-consejo-general-de-la-arquitectura-tecnica-jose-antonio-otero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo de la Construcción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Otero]]></category>
		<category><![CDATA[técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadorarquitectura.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Los Arquitectos Técnicos están afrontando el difícil momento recurriendo a su versatilidad. Los Arquitectos Técnicos y los Ingenieros de Edificación desarrollan gran parte de su actividad en el sector más afectado por la crisis y su recuperación no se vislumbra en el corto plazo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscadorarquitectura.com/entrevista-con-el-presidente-del-consejo-general-de-la-arquitectura-tecnica-jose-antonio-otero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los arquitectos satisfechos por la propuesta de acuerdo alcanzada sobre su titulación</title>
		<link>http://www.buscadorarquitectura.com/los-arquitectos-satisfechos-por-la-propuesta-de-acuerdo-alcanzada-sobre-su-titulacion/</link>
		<comments>http://www.buscadorarquitectura.com/los-arquitectos-satisfechos-por-la-propuesta-de-acuerdo-alcanzada-sobre-su-titulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo de la Construcción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadorarquitectura.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Los 56.946 arquitectos colegiados de España, tras meses de negociaciones y manifestaciones, se muestran satisfechos por la propuesta de acuerdo alcanzada sobre su titulación entre el ámbito académico (rectores y directores de escuela), representantes de estudiantes, profesión, la SGU y el Ministerio de Tutela.
Así, el título habilitante para el ejercicio de esta profesión será el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscadorarquitectura.com/los-arquitectos-satisfechos-por-la-propuesta-de-acuerdo-alcanzada-sobre-su-titulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra ONG ha perseguido un trabajo serio, desde la transparencia, la calidad y la eficacia</title>
		<link>http://www.buscadorarquitectura.com/nuestra-ong-ha-perseguido-un-trabajo-serio-desde-la-transparencia-la-calidad-y-la-eficacia/</link>
		<comments>http://www.buscadorarquitectura.com/nuestra-ong-ha-perseguido-un-trabajo-serio-desde-la-transparencia-la-calidad-y-la-eficacia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo de la Construcción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos sin fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadorarquitectura.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Arquitectos Sin Fronteras (ASF), Jordi Balari, hace un repaso de la trayectoria de esta ONG a lo largo de sus quince años de andadura, un balance que califica de “agridulce”.
Balari explica, asimismo sus planes de futuro, como es el caso de la puesta en marcha de un plan estratégico determinado hasta 2011.
Arquitectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscadorarquitectura.com/nuestra-ong-ha-perseguido-un-trabajo-serio-desde-la-transparencia-la-calidad-y-la-eficacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mesa del Sector de la Construcción manifiesta su preocupación ante la situación económica</title>
		<link>http://www.buscadorarquitectura.com/la-mesa-del-sector-de-la-construccion-manifiesta-su-preocupacion-ante-la-situacion-economica/</link>
		<comments>http://www.buscadorarquitectura.com/la-mesa-del-sector-de-la-construccion-manifiesta-su-preocupacion-ante-la-situacion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo de la Construcción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadorarquitectura.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El número de viviendas visadas este último tercer trimestre en la provincia de Málaga ha descendido un 65,45%, siendo el descenso del 50% en la VPO en este mismo periodo. Analizados los últimos datos deltercer trimestre de 2008, referentesal número de viviendas visadas enla provincia malagueña, aportadospor el Colegio de Arquitectos deMálaga, la Mesa del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscadorarquitectura.com/la-mesa-del-sector-de-la-construccion-manifiesta-su-preocupacion-ante-la-situacion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
